<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论: 给每篇博客文章一个显示到首页的缩略图</title>
	<atom:link href="http://wpchina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wpchina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/</link>
	<description>提供 WordPress 插件、主题、程序及相关的中文资讯</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者: bal intermobil</title>
		<link>http://wpchina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/comment-page-1/#comment-327791</link>
		<dc:creator>bal intermobil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpresschina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/#comment-327791</guid>
		<description>I do consider all the ideas you&#039;ve introduced on your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are very quick for starters. Could you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I do consider all the ideas you&#8217;ve introduced on your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are very quick for starters. Could you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 布谷鸟</title>
		<link>http://wpchina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/comment-page-1/#comment-142857</link>
		<dc:creator>布谷鸟</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpresschina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/#comment-142857</guid>
		<description>呵呵，我写的一个wordpress缩略图插件：http://niaolei.org.cn/posts/4012</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，我写的一个wordpress缩略图插件：http://niaolei.org.cn/posts/4012</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Tammy</title>
		<link>http://wpchina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/comment-page-1/#comment-22875</link>
		<dc:creator>Tammy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 05:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpresschina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/#comment-22875</guid>
		<description>很有用的教程，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有用的教程，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 基于 Mimbo 的 WordPress 主题 &#124; 爱情树下</title>
		<link>http://wpchina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/comment-page-1/#comment-20181</link>
		<dc:creator>基于 Mimbo 的 WordPress 主题 &#124; 爱情树下</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpresschina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/#comment-20181</guid>
		<description>[...] Themes - WordPress 主题列表 11月6日，新闻杂志型 WordPress 模板汇总，以及给每篇博客文章一个显示到首页的缩略图）。而其中最为 Mimbo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Themes &#8211; WordPress 主题列表 11月6日，新闻杂志型 WordPress 模板汇总，以及给每篇博客文章一个显示到首页的缩略图）。而其中最为 Mimbo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: WordPress 博客首页文章缩略图的实现 &#124; 饿猫公寓</title>
		<link>http://wpchina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/comment-page-1/#comment-4928</link>
		<dc:creator>WordPress 博客首页文章缩略图的实现 &#124; 饿猫公寓</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpresschina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/#comment-4928</guid>
		<description>[...] WordPress 博客首页的缩略图，可以让你的博客漂亮很多。其实这个功能是通过 WordPress 的一个自定义字段的功能来实现的。关于缩略图的使用，我们 WordPress 中文站也曾经详细介绍过，给每篇博客文章一个显示到首页的缩略图，相信很多网友并不太陌生。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPress 博客首页的缩略图，可以让你的博客漂亮很多。其实这个功能是通过 WordPress 的一个自定义字段的功能来实现的。关于缩略图的使用，我们 WordPress 中文站也曾经详细介绍过，给每篇博客文章一个显示到首页的缩略图，相信很多网友并不太陌生。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 饿猫公寓 &#187; Blog Archive &#187; WordPress 博客首页文章缩略图的实现</title>
		<link>http://wpchina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/comment-page-1/#comment-4923</link>
		<dc:creator>饿猫公寓 &#187; Blog Archive &#187; WordPress 博客首页文章缩略图的实现</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 00:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpresschina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/#comment-4923</guid>
		<description>[...] WordPress 博客首页的缩略图，可以让你的博客漂亮很多。其实这个功能是通过 WordPress 的一个自定义字段的功能来实现的。关于缩略图的使用，我们 WordPress 中文站也曾经详细介绍过，给每篇博客文章一个显示到首页的缩略图，相信很多网友并不太陌生。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPress 博客首页的缩略图，可以让你的博客漂亮很多。其实这个功能是通过 WordPress 的一个自定义字段的功能来实现的。关于缩略图的使用，我们 WordPress 中文站也曾经详细介绍过，给每篇博客文章一个显示到首页的缩略图，相信很多网友并不太陌生。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: WordPress制作Gallery themes必备知识(二) &#187; 4studio博客</title>
		<link>http://wpchina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/comment-page-1/#comment-2956</link>
		<dc:creator>WordPress制作Gallery themes必备知识(二) &#187; 4studio博客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 02:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpresschina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/#comment-2956</guid>
		<description>[...] 翻译: http://wpchina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 翻译: <a href="http://wpchina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/" rel="nofollow">http://wpchina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 沿阶草堂 &#124; 换了一个新闻主题</title>
		<link>http://wpchina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>沿阶草堂 &#124; 换了一个新闻主题</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 09:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpresschina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/#comment-231</guid>
		<description>[...] 昨天在WordPress中文化里看到了这个主题：The Morning After ，设置简单。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 昨天在WordPress中文化里看到了这个主题：The Morning After ，设置简单。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: 给每篇博客文章一个显示到首页的数略图 - 总而言之,统而言之</title>
		<link>http://wpchina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>给每篇博客文章一个显示到首页的数略图 - 总而言之,统而言之</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 01:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpresschina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/#comment-228</guid>
		<description>[...] 翻译: http://wordpresschina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 翻译: <a href="http://wordpresschina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/" rel="nofollow">http://wordpresschina.org/giving-each-wordpress-post-a-thumbnail-71/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: wpchina.org @ 2012-02-11 19:58:29 -->
